Pricing
沖縄損保代車・レンタカー料金表
車種グループ・シーズン区分(ロー/レギュラー/ハイ)別の貸渡料金です。金額はすべて税抜表示。沖縄県内(本島)への配車料金は無料、24時間365日・即日対応でお手配します。
※「沖縄県内 配車無料」の対象は沖縄本島内です。離島はご相談ください。即日対応は在庫状況によります。
| 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロー | 15,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 10,000円 |
| レギュラー | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 11,000円 |
| ハイ | 25,000円 | 25,000円 | 36,000円 | 51,000円 | 64,000円 | 77,000円 | 90,000円 | 103,000円 | 13,000円 |
| 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロー | 20,000円 | 25,000円 | 36,000円 | 50,000円 | 64,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 11,000円 |
| レギュラー | 25,000円 | 25,000円 | 38,000円 | 51,000円 | 64,000円 | 70,000円 | 90,000円 | 103,000円 | 13,000円 |
| ハイ | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 95,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 15,000円 |
| 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロー | 25,000円 | 25,000円 | 37,000円 | 49,000円 | 61,000円 | 73,000円 | 85,000円 | 97,000円 | 12,000円 |
| レギュラー | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 13,000円 |
| ハイ | 35,000円 | 35,000円 | 52,000円 | 69,000円 | 86,000円 | 103,000円 | 120,000円 | 137,000円 | 14,000円 |
| 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロー | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 95,000円 | 110,000円 | 125,000円 | 14,000円 |
| レギュラー | 35,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 75,000円 | 86,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 17,000円 |
| ハイ | 40,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 |
| 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロー | 40,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 20,000円 |
| レギュラー | 45,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 | 145,000円 | 175,000円 | 200,000円 | 25,000円 |
| ハイ | 50,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 210,000円 | 240,000円 | 30,000円 |
| 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 33,000円 | 33,000円 | 54,000円 | 75,000円 | 96,000円 | 117,000円 | 138,000円 | 159,000円 | 21,000円 |
| ハイ | 41,000円 | 41,000円 | 67,000円 | 93,000円 | 119,000円 | 145,000円 | 171,000円 | 197,000円 | 26,000円 |
関連ページ
料金についてのご相談はお気軽に
ご利用日数・車種・補償区分などに応じて、最適なプランをご案内します。
